城市移動儲能電站(集裝箱式)是通過電化學電池將太陽能發電系統、風力發電系統、柴油機發電系統產生的電能儲存起來的系統。在延緩配電設備擴容投資需求,提高設備利用率,促進可再生能源綜合利用的同時,又能在并、離網之間自主切換,獲取峰谷價差收益。城市移動儲能電站接入電網后,可以緩解負荷對電網沖擊并提高負荷對電網友好性,還可以平衡電網峰谷差,補償電網電壓及頻率偏差,改善供電品質,提高用電經濟性。
城市移動儲能電站(集裝箱式)是通過電化學電池將太陽能發電系統、風力發電系統、柴油機發電系統產生的電能儲存起來的系統。在延緩配電設備擴容投資需求,提高設備利用率,促進可再生能源綜合利用的同時,又能在并、離網之間自主切換,獲取峰谷價差收益。城市移動儲能電站接入電網后,可以緩解負荷對電網沖擊并提高負荷對電網友好性,還可以平衡電網峰谷差,補償電網電壓及頻率偏差,改善供電品質,提高用電經濟性。
產品功能
產品優點
產品參數
型號 | JZ-ES20-0.5MWh | JZ-ES20-1MWh |
額定電網電壓 | 380V AC | 380V AC |
額定電池能量 | 0.5MWh(0.3C at 25℃) | 1.0MWh(0.3C at 25℃) |
額定電網頻率 | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz |
額定充電功率 | 500KW | 500KW |
額定放電功率 | 500KW | 500KW |
輸出接線方式 | 三相四線 | 三相四線 |
尺寸 | 6058*2438*2591mm | 12192*2438*2591mm |
冷卻方式 | 空調風冷 | 空調風冷 |
重量 | 7950KG | 15743KG |
系統效率 | >90% | >90% |
防護等級 | IP54 | IP54 |
放電深度 | 90% | 90% |
環境條件 | 室內或室外 | 室內或室外 |
消防系統 | 消防告警、七氟丙烷滅火系統 | 消防告警、七氟丙烷滅火系統 |
額定電池電壓 | 614V DC | 614V DC |
環境溫度 | -20℃ ~ 55℃ | -20℃ ~ 55℃ |
循環次數 | 5000次循環 | 5000次循環 |
電池類型 | 磷酸鐵鋰電池 | 磷酸鐵鋰電池 |
濕度 | <95% | <95% |
通訊方式 | CAN,RS485,LAN | CAN,RS485,LAN |
均衡方式 | 主動均衡 | 主動均衡 |
海拔高度 | <3000m | <3000m |
保護方式 | 三重硬件保護(開關、接觸器、保險絲) | 三重硬件保護(開關、接觸器、保險絲) |
保護類別 | 過流、過壓、短路、欠壓、過溫、極性反接 | 過流、過壓、短路、欠壓、過溫、極性反接 |
咨詢表單:
咨詢內容:
你還沒有添加任何產品
咨詢表單:
咨詢內容:
你還沒有添加任何產品